Nuotekų valymo įrenginiai

Siūlome aukščiausios kokybės nuotekų valymo įrenginius už geriausią kainą.
Patikimi sprendimai, kurie saugo gamtą ir jūsų piniginę.

Biomax M5 - M50

[lzt_branding] Gyventojų skaičius Našumas (m3/d) BDS5 (g/d) Svoris (kg) Dydis (ᴓ x H x H max, m) Oraputės galia (l/min) H įtekėjimas / H ištekėjimas, m ᴓ įtekėjimas / ᴓ ištekėjimas
M-5 4 0.6 240 130 1.36 x 2,0 x 2,6 60 1,5 / 1,25 110/110
M-6 6 0.9 360 145 1,4 x 2,2 x 2,8 80 1,7 / 1,5 110/110
M-8 8 1.2 480 210 1,76 x 2,0 x 2,6 100 1,5 / 1,25 110/110*
M-10 10 1.5 600 255 1,8 x 2,2 x 2,8 120 1,7 / 1,5 110/110*
M-15 15 2.25 900 370 1,95 x 2,8 x 3,4 150 2,3 / 1,95 110/110*
M-20 20 3 1200 490 2,25 x 2,8 x 3,4 200 2,3 / 1,95 110/110*
M-25 25 3.75 1500 550 2,5 x 2,8 x 3,4 250 2,3 / 1,95 110/110*
M-30 30 4.5 1800 610 2,75 x 2,8 x 3,4 300 2,3 / 1,95 110/110*
M-35 35 5.25 2100 700 2,82 x 3,0 x 3,6 300 2,5 / 2,15 110/110*
M-40 40 6 2400 790 3,0 x 3,0 x 3,6 400 2,5 / 2,15 110/110*
M-50 50 7.5 3000 850 3,0 x 3,0 x 3,6 500 2,8 / 2,6 110/110*

Montavimas

Kontrolinis šulinukas - 890Eur

Išvalytos nuotekos į gamtinę aplinką savitaka išleidžiamos per kontrolinį/mėginių ėmimo šulinuką.

Kainą sudaro:

Įrenginio montavimas ir technikos nuoma
Savitakos vamzdynas su montavimo darbais
PVC Ø 110 mm 5 m
Mėginių ėmimo šulinys DN315

Infiltracija į gruntą - 1665Eur

Įrenginys su infiltraciniu šuliniu. Gelžbetoninis infiltracinis šulinys be dugno, išvalytos nuotekos geriasi į gruntą.

Kainą sudaro:

Įrenginys
Įrenginio sumontavimas ir technikos nuoma
Savitakos vamzdynas su montavimo darbais
PVC Ø 110 mm 5 m
Infiltracinis šulinys su montavimo darbais G/B Ø 1500mm H iki 3,0 m

Kaina nurodyta tik nurodytam darbų ir medžiagų kiekiui. Kaina gali kisti, jei objekte reikalingos papildomos medžiagos.
Gamtinis smėlis į kainą neįtrauktas.

Biomax M5M - M25M

BIOMAX Gyventojų skaičius Našumas (m3/d) BDS5 (g/d) Svoris (kg) Dydis (ᴓ NVĮ x H x H max, m) Dangčio ᴓ m Oraputės galia (l/min) H įtekėjimas / H ištekėjimas, m
M-5M 4 0.6 240 150 1,36 x 2,4/2,65 0,7 60 1,5 / 1,25
M-6M 6 0.9 360 160 1,4 x 2,6/2,85 0,7 80 1,7 / 1,5
M-8M 8 1.2 480 240 1,76 x 2,4/2,65 0,7 100 1,5 / 1,25
M-10M 10 1.5 600 280 1,8 x 2,6/2,85 0,7 120 1,7 / 1,5
M-15M 15 2.25 900 372 1,95 x 3,20/3,45 1,0 150 2,3 / 1,95
M-20M 20 3 1200 585 2,25 x 3,2/3,45 1,1 200 2,3 / 1,95

Didelio našumo NVĮ

BIOMAX Gyventojų skaičius Našumas (m3/d) BDS5 (kg/d) Svoris (kg)  (B x L x H, m) Oraputės galia (l/min) H Įtekėjimas / H ištekėjimas, m
M-75 50-76 11,4 4,56 950 2,4 x 5,49 x 2,5 655 2,2/2
M-100 76-101 15,2 6,06 1190 2,4 x 6,54 x 2,5 880 2,2/2
M-120 101-121 18,2 7,26 1350 2,4 x 7,35 x 2,5 1060 2,2/2
M-150 121-151 22,7 9,06 1560 2,4 x 8,65 x 2,5 1295 2,2/2
M-200 151-201 30,2 12,06 1910 2,4 x 10,70 x 2,5 1735 2,2/2
M-250 201-251 37,7 15,06 2340 2,4 x 12,95 x 2,5 2160 2,2/2

Priedai

Konusinis uždėklas

Siurblinės

Orapūtei skirta dėžutė

M tipo įrenginio uždėklas

Papildomas Paneltim dugnas